未出發先準備 @ 天氣

澳洲天氣剛與香港相反 , 6-8月是他們的冬天 , 12-2月是夏天
近北岸地方例如Cairns / Darwin 一年四季都咁熱 , 夏天又多雨水
近南岸例如Melbbourne 就很凍 (近南極 !?)
還有山區仲會落雪!!
計我話夏天去南岸避暑, 冬天去北部避寒就Good Fit ~

by 卓

















About



Spring:
September - November
Autumn:
March - May





Summer: December -
February
Winter: June - August
Weather

http://www.aboutaustralia.com/Weather.htm





Table
2. Climate Averages for Melbourne (Victoria), Australia



Melbourne Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 26 27 24 20 17 13 13 14 16 19 22 24
Min °C 14 14 13 10 8 6 5 6 7 9 10 12
Rainfall (mm) 46 41 39 47 46 41 37 47 51 59 60 49
Sunny Days 22 21 22 20 18 16 17 15 15 17 18 22
Sunshine Hours 8 9 7 7 4 3 4 6 6 7 7 8













Table
1. Climate Averages for Sydney (New South Wales), Australia


Sydney Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 26 26 25 23 20 17 17 18 20 22 24 26
Min °C 19 19 17 14 11 8 7 8 10 13 15 17
Rainfall (mm) 100 111 122 106 98 123 69 81 62 73 82 75
Sunny Days 20 20 19 20 20 20 22 21 21 20 20 20
Sunshine Hours 7 7 7 7 6 6 7 8 8 8 8 8













Table
3. Climate Averages for Brisbane (South East Queensland), Australia

Brisbane Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 29 29 28 26 24 21 21 22 24 26 27 29
Min °C 21 21 20 17 14 11 10 10 13 16 18 20
Rainfall (mm) 158 172 139 90 99 71 63 43 35 94 97 126
Sunny Days 18 14 17 19 20 22 24 24 23 21 20 19
Sunshine Hours 9 8 8 7 6 7 7 8 9 9 9 9













Table
7. Climate Averages for Perth (Western Australia), Australia



Perth Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 32 32 30 25 22 19 18 18 20 22 26 29
Min °C 17 17 16 13 10 9 8 8 9 10 13 15
Rainfall (mm) 9 15 15 41 104 171 162 120 71 47 25 11
Sunny Days 28 25 27 22 18 13 13 15 17 21 23 27
Sunshine Hours 12 11 10 8 7 6 6 7 8 10 10 12













Table
9. Climate Averages for Adelaide (South Australia), Australia



Adelaide Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 28 28 25 22 18 16 15 16 18 21 24 26
Min °C 16 16 14 12 10 8 7 8 9 11 13 14
Rainfall (mm) 18 19 22 36 56 55 63 51 47 40 25 24
Sunny Days 26 24 25 21 18 16 15 15 17 20 22 24
Sunshine Hours 10 10 9 7 5 5 5 6 7 8 9 10













Table
11. Climate Averages for Darwin (Northern Territory),
Australia


Darwin Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 32 31 32 33 32 31 30 31 33 33 33 33
Min °C 25 25 25 24 22 20 19 21 23 25 25 25
Rainfall (mm) 426 354 322 102 21 1 1 6 16 73 140 249
Sunny Days 10 8 12 21 29 29 30 30 28 24 18 14
Sunshine Hours 6 6 7 9 10 10 10 10 10 9 8 7













Table
10. Climate Averages for Hobart (Tasmania), Australia




Hobart Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 22 22 21 18 15 13 12 13 15 17 19 21
Min °C 12 12 11 9 7 5 4 5 6 7 9 11
Rainfall (mm) 41 37 37 45 36 29 47 47 40 48 45 56
Sunny Days 22 20 21 19 19 19 17 17 16 17 17 19
Sunshine Hours 8 8 7 6 5 4 5 6 6 7 7 8













Table
4. Climate Averages for Cairns (North Queensland), Australia



Cairns Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 31 31 31 29 28 26 26 27 28 29 31 31
Min °C 24 24 23 22 20 18 17 17 19 21 22 23
Rainfall (mm) 395 457 418 200 96 48 29 29 36 41 97 184
Sunny Days 13 8 12 12 17 21 22 23 22 23 20 17
Sunshine Hours 7 6 6 7 7 8 7 8 9 9 8 8


留言

此網誌的熱門文章

澳洲旅行結婚 , 出發準備

Australia Working Holiday - 嘔心瀝血終極大總結

澳洲-回憶太多